| Elektrické parametry | |
| Jmenovité napětí (V) | 12,8 |
| Jmenovitá kapacita ( Ah) | 105 |
| Energie (Wh) | 1344 |
| Vnitřní odpor (m?) | ? 10 |
| Účinnost | ? 99 % |
| Samovybíjení | ? 3% /měsíc |
| Mechanické parametry | |
| Rozměr (D x Š x V) | 266*168*209 |
| Hmotnost (kg) | 9,9 |
| Cyklovatelnost | ? 5000@25°C DOD 80% |
| Materiál krytu | ABS |
| Stupeň krytí | IP 65 |
| Typ konektorů | M8+DIN |
| Technologie | LIFEPO4 |
| Nabíjecí & vybíjecí parametry | |
| Maximální trvalý nabíjecí proud (A) | 105 |
| Maximální trvalý vybíjecí proud (A) | 105 |
| Maximální pulsní vybíjecí proud (A) | 160 |
| Ochrana proti podpětí (V) | 10 |
| Ochrana proti přepětí (V) | 14,6 |
| Ochrana proti zkratu ( t=500 µsec) (A) | 900 |
| Jmenovité napětí článku (V) | 3,5 |
| Teplotní specifikace | |
| Rozsah teplot pro vybíjení (°C) | - 20 až 60 |
| Rozsah teplot pro nabíjení (°C) | 0 až 60 |
| Rozsah teplot pro skladování (°C) | -10 až 45 |